Parts Break Down:
Click The Part Number to search For Part

| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Product Description | |
| 2 | 143332 | 1 |
|
|
| 4 | 203128 | 1 |
|
|
| 5 | 203127 | 1 | LIGHT GUIDE, HORIZONTAL | |
| 6 | 259695 | 1 |
|
|
| 7 | 259696 | 1 | PUSH BUTTON, GREY | |
| 8 | 259692 | 1 | PUSH BUTTON, GREY | |
| 9 | 259705 | 1 | KNOB, COMPONENTS-GREY | |
| 10 | 259975 | 1 | CONTROL PANEL & HANDLE-GREY | |
| 11 | 257916 | 1 | DOOR FRAME & GLASS ASSY, PW | |
| 12 | 96865 | 1 | DOOR HANDLE KIT | |
| 13 | 259707 | 1 |
|
|
| 13 | 513824 | 1 |
|
|
| 14 | 87084 | 4 | FOOT (M8 2 X 3 CM) | |
| 15 | 83828 | 4 |
|
|
| 16 | 96210 | 2 | SELF-TAPPING SCREW, (4.8 X 8) | |
| 17 | 255430 | 1 | HINGE, DOOR (4.5MM INDESIT) | |
| 18 | 65185 | 2 | BOLT (M4.5 X 11) | |
| 19 | 90932 | 1 | BASE CABINET PLATE | |
| 20 | 64755 | 1 | DRAIN HOSE COLLAR | |
| 21 | 65871 | 1 | BLANKING PLUG | |
| 24 | 116851 | 1 | REAR COVER, WHITE PW | |
| 25 | 145769 | 1 |
|
|
| 28 | 259702 | 1 | TOP-GREY | |
| 29 | 46667 | 1 | WIRING STOP | |
| 30 | 97826 | 1 | CABINET-SILVER | |
| 31 | 143911 | 1 |
|
|
| 33 | 141387 | 1 | CABLE CLAMP HOSE | |
| NS | 154187104A | 1 | SPLENDIDE FAUCET ADAPTER KIT | |
| NS | PI22 | 1 | DRAIN-A-WAY PAN FOR 1.6 CU. FT. DRUM | |
| NS | PI24 | 1 |
|
|
| NS | MK01 | 1 | SPLENDIDE SECUREFIT INSTALL BRACKETS |

| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Product Description | |
| 1 | 194612 | 3 |
|
|
| 2 | 194611 | 3 |
|
|
| 3 | 255400 | 1 | UPPER COUNTERWEIGHT, VPL 9KG WDL | |
| 4 | 141682 | 2 |
|
|
| 5 | 145754 | 2 | SUSPENSION SPRING, TANK | |
| 6 | 259977 | 1 | TANK, PLASTIC 52 L | |
| 7 | 92155 | 1 | DOOR SEAL REATAINER, REAR | |
| 8 | 259981 | 1 | DOOR, BELLOWS SEAL | |
| 9 | 92156 | 1 | DOOR SEAL, REATAINER FRONT | |
| 10 | 145205 | 1 | FRONT COUNTERWEIGHT 11.4KG | |
| 11 | 92172 | 1 |
|
|
| 12 | 94908 | 1 |
|
|
| 13 | 257901 | 1 | OUTLET HOSE | |
| 14 | 92411 | 1 |
|
|
| 15 | 64789 | 3 | WASH PADDLES (EXTRACTABLE) | |
| 18 | 118593 | 1 | PLASTIC EXPANSION RIVET | |
| 19 | 65152 | 1 | NUT, BOTTOM OF SHOCK M6X22X1.5 | |
| 21 | 199343 | 1 | DRUM PULLEY, (D=280MM, H=20 MM) | |
| 22 | 143260 | 1 | DRUM PULLEY BOLT (M8 X 23 TORX TEFL) | |
| 23 | 119126 | 1 | BELT (1201-1198 J6) | |
| 24 | 255405 | 1 | HOSE DISPENSER TO TANK (VP-WD) | |
| 25 | 140744 | 1 |
|

| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Product Description | |
| 1 | 143912 | 1 |
|
|
| 3 | 19902 | 1 |
|
|
| 4 | 91775 | 1 | DRAIN HOSE TO SINK | |
| 11 | 75459 | 1 |
|
|
| 12 | 97834 | 1 | ADDITIVE COVER - FABRIC SOFTNER | |
| 13 | 97732 | 1 | SOAP DISPENSER DRAWER | |
| 14 | 257906 | 1 | DISPENSER BODY | |
| 15 | 257922 | 1 | PRESSURE SWITCH (85-60 UL) | |
| 16 | 92412 | 2 | HOSE CLAMP | |
| 17 | 144077 | 1 | PIPE, PRESSOSTAT 540MM | |
| 23 | 257924 | 1 |
|
|
| 25 | 45023 | 1 |
|
|
| 25 | 45025 | 1 | FILTER SEAL | |
| 25 | 45027 | 1 |
|
|
| 26 | 112504 | 1 | SELF CLEANING PUMP (120V 60HZ) | |
| 27 | 94744 | 2 | SCREW, LOCKING MOTOR/TUB | |
| NS | 145001 | 1 | BRUSH MOTOR, (CESET EAME 6170) | |
| 28 | 257889 | 1 | MOTOR, THREE PHASE (STATOR 40 VPL) | |
| NS | 259976 | 1 | EEPROM (ELEC. ERASABLE PROG. READ ONLY MEMORY) | |
| 32 | 83915 | 1 | THERMISTOR, NTC | |
| 35 | 257960 | 1 | MODULE THREE PHASE, LESS EEPROM | |
| 36 | 46157 | 1 |
|
|
| 38 | 110452 | 1 | ELECTROVALVE, (1WAY 5.5 LT HOT RST 2.5) | |
| 38 | 116117 | 1 | ELECTROVALVE 3-WAY | |
| 38 | 64534 | 1 | SEAL, DISPENSER TO VALVE | |
| 39 | 5572 | 1 |
|
|
| 40 | 5781 | 1 | INLET HOSE FILTER | |
| 41 | 112930 | 1 | INLET HOSE | |
| 42 | 92348 | 1 | SCREW, SELF-SCRAPPING (3.5 X 8) | |
| 46 | 256761 | 1 |
|
|
| 47 | 112437 | 1 | HOLE FOR HEATING ELEMENT | |
| 49 | 257907 | 1 | ELECTROVALVE, SUPPORT EV 2 USA | |
| 50 | 257890 | 1 | SUPRESSOR FILTER | |
| 52 | 257905 | 1 | HOPPER COVER, (IND.WD-USA) | |
| 53 | 254409 | 1 | PROTECTING MODULE (MYLAR) |

| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Product Description | |
| 1 | 257959 | 3 |
|
|
| 2 | 255435 | 1 |
|
|
| 3 | 32972 | 1 | BLOWER FIXING NUT | |
| 4 | 255437 | 1 |
|
|
| 5 | 257859 | 1 | DRYER HEATING ELEMENT, 120V | |
| 6 | 83915 | 1 | THERMISTOR, NTC | |
| 7 | 255434 | 1 | O-RING (D=8.75) | |
| 8 | 33210 | 1 | HOSE CLAMP, FASTEX (350MM X 7.8) | |
| 9 | 32845 | 1 | RESTRICTOR SEAT | |
| 10 | 80960 | 1 | NUT, SELF-BLOCKING M5 | |
| 11 | 97378 | 1 |
|
|
| 12 | 259997 | 1 |
|
|
| 13 | 143949 | 1 | FILTER, LINT | |
| 14 | 80774 | 1 |
|
|
| 15 | 255440 | 1 | STEAM CONDENSER | |
| 16 | 80769 | 1 | HOSE, ELECTROVALVE CONDENSER | |
| 17 | 255433 | 1 | SEAL, CONDENSER/TANK | |
| 18 | 255444 | 1 | BLOWER MANIFOLD KIT | |
| 19 | 54790 | 4 | SCREW, TRILOB (M5 X 16 TCB) | |
| 21 | 110434 | 1 | DRYER FAN MOTOR, (115V, 60HZ) | |
| 23 | 255439 | 1 | CLIP |
Get a free market value estimate based on real comparable listings. Fill in your RV details to see what it's worth!
Your estimated value
Based on 38 comparable Travel Trailers (26–30 ft) 2019–2021
Browse RVs For Sale Near You. Or List Your RV For Sale.
Find Trusted RV Repair Shops Near You
Find Trusted Service Shops an RV sales Near you! Use The Map To Find Service Shops Near You!
!
placeholder