
| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 1 | 62906101 | DOOR, WRAPPED UPPER RH PEWTER ROYCE |
| 2 | 621106 | HANDLE, DOOR UPPER LH/UPPER - (Serial 300000 & ABOVE) |
| 3 | 619374 | STORAGE LATCH-DOOR/BLACK - (Serial 300000 to 8254600) |
| 4 | 618746 | HINGE BUSHING-MIDDLE |
| 5 | 622831 | BIN, DOOR SHELF |
| 6 | 623819 | DOOR CAP-HINGE |
| 7 | 623820 | CAP, CENTER UPPER RH/LOWER |

| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 1 | 62906001 | DOOR LINER ASSY- PEWTER ROYCE |
| 2 | 618746 | HINGE BUSHING-MIDDLE |
| 3 | 621107 | HANDLE, DOOR UPPER LH/LOWER RH - (Serial 300000 & ABOVE) |
| 4 | 619374 | STORAGE LATCH-DOOR/BLACK - (Serial # 300000 to 8254600) |
| 5 | 623492 | DOOR CAP-CENTER |
| 6 | 623491 | CAP, HINGE UPPER LH/LOWER RH |
| 7 | 622831 | BIN, DOOR SHELF |

| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 1 | 62906301 | DOOR LINER ASSY- PEWTER ROYCE |
| 2 | 621107 | HANDLE, DOOR UPPER LH/LOWER RH - (Serial 300000 & ABOVE) |
| 3 | 619374 | STORAGE LATCH-DOOR/BLACK - (Serial 300000 to 8254600) |
| 4 | 618746 | HINGE BUSHING-MIDDLE |
| 5 | 622831 | BIN, DOOR SHELF |
| 6 | 623491 | CAP, HINGE UPPER LH/LOWER RH |
| 7 | 623492 | DOOR CAP-CENTER |
| NS | 625129 |
KIT-DOOR SAG REPAIR (LOWER DOORS) |

| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 1 | 62906201 | DOOR LINER ASSY-PEWTER ROYCE/NO FLAPPER |
| 2 | 618746 | HINGE BUSHING-MIDDLE |
| 3 | 621106 | HANDLE, DOOR UPPER LH/UPPER |
| 4 | 619374 | STORAGE LATCH-DOOR/BLACK |
| 5 | 619845 | FLAPPER USE 623887 - (Serial 540295 to 1291390) |
| 5 | 623887 | FLAPPER ASSY, DOUBLE POLE BLACK - (Serial 1291391 & ABOVE) |
| 6 | 623820 | CAP, CENTER UPPER RH/LOWER |
| 7 | 623819 | DOOR CAP-HINGE |
| 8 | 622831 | BIN, DOOR SHELF |
| NS | 625129 | KIT-DOOR SAG REPAIR (LOWER DOORS) |

| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 1 | 621975 | TRIM PIECE-TOP/BOTTOM/1200 - (Serial 300000 to 1097520) |
| 1 | 623255 | TRIM, TOP & BOTTOM BLK, U SHAPED - (Serial 1097521 & ABOVE) |
| 3 | 618844 | TRIM PIECE-CORNER (4 PER CABINET) |
| 4 | 623824 | HINGE-TOP RH/BOTTOM LH/WRAPPED DOORS |
| 5 | 621976 | TRIM PIECE-SIDE/1200 - (Serial 300000 to 1097520) |
| 5 | 623254 | TRIM, SIDE PIECE - (Serial 1097521 & ABOVE) |
| 6 | 627684 | HINGE PIN-MIDDLE HINGE |
| 6 | 627685 | HINGE, MIDDLE PAINTED |
| 7 | 624868 | CONTROL ASSY-OPTICAL GRAY USE 633299 - (Serial 832172 to 8981138) |
| 7 | 624869 | KIT-CONTROL ASSY/POWER BOARD/GRAY - (Serial 300000 to 832171) |
| 7 | 628970 | CONTROL ASSY-OPTICAL - (Serial 8981139 & ABOVE) |
| 7 | 633205 | CONTROL ADAPTER KIT - (Serial 300000 to 520960) |
| 7 | 633275 | CONTROL ADAPTER KIT - (Serial 300000 to 520960) |
| 7 | 633299 | CONTROL ADAPTER KIT - (Serial 832172 to 8981138) |
| 8 | 618835 | STRIKE PLATE |
| 9 | 618774 | DRIP TRAY-INSIDE |
| NS | 628462 | KIT, DRIP TRAY EDGE |
| 10 | 624140 | GUIDE BLOCK ASSY-BTM/BLACK/DOUBLE POLE - (Serial 1291391 & ABOVE) |
| 10 | 624141 | GUIDE BLOCK ASSY-TOP/BLACK/DOUBLE POLE - (Serial 1291391 & ABOVE) |
| 10 | 620043 | GUIDE BLOCK ASSY-BTM/WHITE/DOUBLE POLE - (Serial 540295 to 1291390) |
| 10 | 620041 | GUIDE BLOCK ASSY-TOP/WHITE/DOUBLE POLE - (Serial 540295 to 1291390) |
| 11 | 618144 | HINGE BUSHING-DOOR HINGE/BLACK |
| 12 | 622033 | SHELF RETAINER - (Serial 926685 & ABOVE) |
| 12 | 618181 | RETAINER SHELF - (Serial 300000 to 926684) |
| 13 | 623899 | HINGE PIN-UPPER/BLACK USE 638780 |
| 13 | 638780 | UPPER HINGE PIN REPLACEMENT SVC KIT |
| 14 | 618878 | BIN-BOTTLE/CRISPER |
| 15 | 618877 | DIVIDER-BOTTLE CRISPER |
| 16 | 61409622 | CLIP, SHELF USE 623121 |
| 16 | 623121 | CLIP, 3/8 IN SHELF RETAINER |
| 17 | 618144 | HINGE BUSHING-DOOR HINGE/BLACK |
| 18 | 632608 | SUPPORT WALL-FOR CRISPER BIN |
| 19 | 618878 | BIN-BOTTLE/CRISPER |
| 20 | 618757 | CRISPER COVER-GLASS SHELF |
| 21 | 618848 | SHELF-WIRE/LONG USE 632435 |
| 21 | 632435 | SHELF-WIRE/LONG/1200 SERIES |
| 22 | 618849 | SHELF-WIRE SHORT USE 632436 |
| 22 | 632436 | SHELF, SHORT WIRE |
| 23 | 618847 | SHELF-WIRE/FREEZER/1200 USE 632434 |
| 23 | 632434 | SHELF-WIRE.FREEZER/1200 SERIES |
| 24 | 623823 | HINGE-TOP LH/BOTTOM RH/WRAPPED DOORS |
| 25 | 623918 | SWITCH, DOOR LIGHT - (Serial 1204743 & ABOVE) |
| 25 | 637152 | KIT-SWITCH-DOOR LIGHT - (Serial 300000 to 1204742) |
| 26 | 625210 | STRIP, FREEZER BLACK - (Serial 1291391 & ABOVE) |
| NS | 618803 | BIN-ICE |
| NS | 618853 | CAP-SCREW/WHITE - (Serial 300000 to 1097520) |
| NS | 618170 | HOLE PLUG-BLACK - (Serial 1097521 & ABOVE) |

| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 1 | 634746 | COOLING UNIT - NLA - (Ref Serial 8835499 & Above)(C/U Serial 16273577 & Above) |
| 1 | 634747 | COOLING UNIT - NLA - (Ref Serial 8835498 & Below)(C/U Serial 16273577 & Below) |
| 2 | 618785 | FINS- EVAPORATOR |
| 2 | 629100 | KIT-SERVICE/CAP-HEAT DEFLECTOR |
| 4 | 618872 | HEATER-AC (2 PER SYSTEM) USE 638361 |
| 4 | 638361 | KIT SERVICE HEATER REPLACEMENT |
| 4 | 630807 | HEATER-AC 225W 120V USE 638372 |
| 5 | 61695322 | BASE- BURNER BOX |
| 5 | 618902 | BASE-BURNER BOX |
| 6 | 637158 | COVER,BURNER BOX |
| 7 | 622546 | DRIP CUP-REAR/PLASTIC |
| 8 | 622392 | DRAIN HOSE ASSY USE 639102 |
| 8 | 635407 | DRAIN HOSE ASSY |
| 8 | 622857 | REPAIR KIT, DRAIN HOSE - (Serial 914576 & Above) |
| 9 | 628747 | BRACKET-DC FAN (2 PER SYSTEM) - (Serial 914575 & Below) |
| 9 | 618857 | BRACKET-DC FAN (2 PER SYSTEM) |
| NS | 618912 | SUPPORT-DC FAN |
| 11 | 618856 | FAN, EXTERNAL DC |
| 11 | 628685 | FAN, EXTERNAL DC |
| 12 | 618093 | THERMOSTAT-DC FAN/THERMO USE 638278 |
| NS | 61505122 | HOSE CLAMP |
| 13 | 618915 | BAFFLE/WIRE ASSY-55.15 IN. |
| 13 | 635339 | BAFFLE DIFFUSER/WIRE ASSY |

| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 1 | 618186 | BASE, POWER BOARD |
| 1 | 628674 | BASE, POWER BOARD USE 637160 |
| 2 | 621271001 | KIT - POWER BOARD USE 633299 |
| 2 | 624869 | KIT-CONTROL ASSY/POWER BOARD/GRAY |
| 2 | 628661 | POWER BOARD |
| 2 | 633299 | CONTROL ADAPTER KIT |
| 3 | 618185 | POWER BOARD COVER |
| 3 | 628677 | POWER BOARD COVER |
| 4 | 621448 | GAS VALVE WIRE - WHITE 9 IN. |
| 5 | 624681 | BRACKET, GAS VALVE MOUNTING |
| 5 | 628993 | BRACKET, GAS VALVE MOUNTING |
| 6 | 621334 | GAS VALVE/BRKT/WIRES - NLA |
| 6 | 628741 | GAS VALVE USE 633726 |
| 6 | 633726 | GAS VALVE- COMBINATION USE 637540 |
| 6 | 637540 | KIT SERVICE GAS VALVE REPLACEMENT |
| 7 | 624683 | BURNER TUBE-1200 SERIES USE 638982 |
| 8 | 629013 | KIT-BURNER ORIFICE ADAPTER ASSY |
| 9 | 618406 | CORD-AC POWER/ICE MAKER |
| 10 | 618910 | COVER ASSY-BURNER BOX |
| 11 | 618902 | BASE-BURNER BOX |
| 11 | 61695322 | BASE- BURNER BOX |
| 12 | 61692222 | SPARK SENSE ELECTRODE USE 638097 |
| 12 | 638097 | KIT SERVICE SPARK SENSE ELECTRODE REPL. USE 637138 |

| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 1 | 61656822 | COVER-FRONT/ICE MAKER |
| 2 | 633324 | ICE MAKER KIT USE 637582 |
| 2 | 637582 | ICE MAKER KIT |
| 3 | 61690822 | CLAMP, TUBING (ICE MAKER) |
| 4 | 621429 | WATER TUBE/HEATER ASSY/FOR ICE MAKER |
| 5 | 61541422 | BUSHING-SNAP |
| 6 | 620039 | FITTING-WATER TUBE/IM/4.17 IN. |
| 7 | 618407 | WIRE HARNESS USE 639086 |
| 7 | 639086 | KIT SERVICE WIRE HARNESS REPLACEMENT |
| 8 | 620890 | BRACKET-IM MOUNTING USE 639706 |
| 9 | 633325 | WATER VALVE KIT/ SINGLE PORT USE 637140 |
| 9 | 637140 | VALVE,WATER SINGLE PORT USE 637580 |
| 9 | 637580 | WATER VALVE SVC KIT USE 640908 |
| 9 | 640908 | KIT, SERVICE IN WATER VALVE ASM |
| 10 | 618169 | SPACER-WATER VALVE/NYLON |
| 11 | 61679622 | GARDEN HOSE ADAPTER |
| 12 | 622991 | NUT, COMPRESSION/WTR VLV FITTING PLASTIC |
| 12 | 622846 | NUT-BRASS/GARDEN HOSE ADAPTER |
| 13 | 61656922 | SHUT OFF ARM/IM |
| 14 | 618803 | BIN-ICE |
| 15 | 632434 | SHELF-WIRE.FREEZER/1200 SERIES |
| NS | 620240 | THERMOSTAT-IM HEATER ASSY |

| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 1 | 61629722 | LAMP BRACKET ASSY USE 638292 |
| 1 | 638292 | KIT-SERVICE LAMP BRACKET REPL. |
| 2 | 621827 | COVER-LAMP BRACKET |
| 3 | 61628922 | LAMP BULB, USE 632545 |
| 3 | 632545 | LAMP-DC LIGHT BULB |
| 4 | 61689122 | CLIP-THERMISTER MOUNTING/FIN USE 633734 |
| 4 | 633734 | CLIP-THERMISTER MTG/FIN USE 638281 |
| 5 | 636658 | LAMP/THERMISTER WIRE ASSY |
| 5 | 621742 | KIT-LAMP THERMISTER WIRE ASSY |
Get a free market value estimate based on real comparable listings. Fill in your RV details to see what it's worth!
Your estimated value
Based on 38 comparable Travel Trailers (26–30 ft) 2019–2021
Browse RVs For Sale Near You. Or List Your RV For Sale.
Find Trusted RV Repair Shops Near You
Find Trusted Service Shops an RV sales Near you! Use The Map To Find Service Shops Near You!
!
placeholder