
| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 1 | 62913401 | DOOR, FREEZER RH PEWTER |
| 2 | 628686 | DOOR BIN |
| 3 | 621106 | HANDLE, DOOR UPPER LH/UPPER |
| NS | 619374 | STORAGE LATCH-DOOR/BLACK |

| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 1 | 62913301 | DOOR, FREEZER LH PEWTER |
| 2 | 628686 | DOOR BIN |
| 3 | 621107 | HANDLE, DOOR UPPER LH/LOWER RH |
| NS | 619374 | STORAGE LATCH-DOOR/BLACK |

| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 1 | 62913601 | DOOR LNR ASSY-LOWER/RH/WRAP/PEWTER ROYCE |
| 2 | 628686 | DOOR BIN |
| 4 | 621107 | HANDLE, DOOR UPPER LH/LOWER RH |
| NS | 619374 | STORAGE LATCH-DOOR/BLACK |

| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 1 | 62913501 | DOOR LINER ASSY-LWR/LH/WRAP/PEWTER ROYCE |
| 2 | 628686 | DOOR BIN |
| 3 | 631030 | FLAPPER ASSY |
| 3 | 631366 | KIT-FLAPPER ASSY |
| 5 | 621106 | HANDLE, DOOR UPPER LH/UPPER |
| NS | 619374 | STORAGE LATCH-DOOR/BLACK |

| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 1 | 623528 | INSTALLATION KIT |
| NS | 618170 | HOLE PLUG-BLACK |
| 2 | 623899 | HINGE PIN-UPPER/BLACK USE 638780 |
| 2 | 638780 | UPPER HINGE PIN REPLACEMENT SVC KIT |
| 3 | 628946 | HINGE-OUTSIDE/UPPER RH/LOWER LH |
| 4 | 61550722 | HINGE PIN-BOTTOM USE 638636 |
| 4 | 638636 | KIT, SERVICE LOWER HINGE PIN REPLACEMENT |
| 5 | 624363 | HINGE, INSIDE UPPER RH/LOW |
| 6 | 624364 | HINGE, INNER UPPER LH/LOWE |
| 7 | 627955 | COVER, HINGE 1210 SERIES |
| 8 | 623254 | TRIM, SIDE PIECE |
| 9 | 622033 | SHELF RETAINER |
| 10 | 628945 | HINGE LW RIGHT, UP LEFT |
| 11 | 631360 | GUIDE BLOCK ASSY-BOTTOM/BLACK - SERIAL # 10414601 & ABOVE |
| 11 | 631366 | KIT-FLAPPER ASSY - SERIAL# 10414600 & BELOW |
| 12 | 618785 | FINS- EVAPORATOR |
| 13 | 618774 | DRIP TRAY-INSIDE |
| NS | 622392 | DRAIN HOSE ASSY USE 639102 |
| NS | 639105 | SERV DRAIN HOSE REPL KIT (1210) |
| 14 | 620689 | PROBE -CONTACT/LARGE |
| 15 | 623918 | SWITCH, DOOR LIGHT |
| 16 | 620871 | LAMP/THERMISTER WIRE USE 636658 |
| 16 | 636658 | LAMP/THERMISTER WIRE ASSY |
| 17 | 629113 | CONTROL ASSY-OPTICAL/1210GE SERIES |
| 18 | 621827 | COVER-LAMP BRACKET |
| NS | 61629722 | LAMP BRACKET ASSY USE 638292 |
| NS | 61628922 | LAMP BULB, USE 632545 |
| NS | 638292 | KIT-SERVICE LAMP BRACKET REPL. |
| NS | 632545 | LAMP-DC LIGHT BULB |
| 19 | 631359 | GUIDE BLOCK ASSY-TOP/BLACK - SERIAL # 10414601 & ABOVE |
| 19 | 631366 | KIT-FLAPPER ASSY - SERIAL# 10414600 & BELOW |
| 20 | 628473 | PLATE, STRIKE BLACK |
| 21 | 624366 | FRONT BOX-DUMMY BOX - (NON-DISPENSER MODELS ONLY) |
| 21 | 628460 | PLATE-FOR DUMMY BOX - (NON-DISPENSER MODELS ONLY) |
| 21 | 628454 | CONTROL PANEL - (DISPENSER MODELS ONLY) |
| 22 | 618847 | SHELF-WIRE/FREEZER/1200 USE 632434 |
| 22 | 632434 | SHELF-WIRE.FREEZER/1200 SERIES |
| 23 | 618849 | SHELF-WIRE SHORT USE 632436 |
| 23 | 632436 | SHELF, SHORT WIRE |
| 24 | 618848 | SHELF-WIRE/LONG USE 632435 - SERIAL # 18023741 & BELOW |
| 24 | 632435 | SHELF-WIRE/LONG/1200 SERIES - SERIAL # 18023742 & ABOVE |
| 25 | 618757 | CRISPER COVER-GLASS SHELF |
| 26 | 628688 | BIN-BOTTLE/CRISPER |
| 27 | 628694 | DIVIDER, CRISPER |
| 28 | 632608 | SUPPORT WALL-FOR CRISPER BIN |
| 29 | 625210 | STRIP, FREEZER BLACK |
| NS | 61630422 | ICE CUBE TRAY, PLASTIC |
| NS | 638394 | KIT SERV THERMISTER REPLACEMENT |

| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 1 | 634746 | COOLING UNIT - NLA - (Serial# 14883315 & BELOW) |
| 1 | 634747 | COOLING UNIT - NLA - (Serial# 14883316 & ABOVE) |
| NS | 635614 | KIT-BURNER ORIFICE ADAPTER ASSY - NLA |
| 2 | 618785 | FINS- EVAPORATOR - (SN NR02GUW & BELOW) |
| 2 | 640283 | FINS, FRESH FOOD ASSY - (SN NR02GUX & ABOVE) |
| NS | 629099 | CAP-HEAT DEFLECTOR - (SN 16240755 & BELOW) |
| 3 | 618872 | HEATER-AC (2 PER SYSTEM) USE 638361 - (Cooling Unit Serial # 11231145 & BELOW) |
| 3 | 638361 | KIT SERVICE HEATER REPLACEMENT - (Cooling Unit Serial # 11231145 & BELOW) |
| 3 | 630807 | HEATER-AC 225W 120V USE 638372 - (Cooling Unit Serial # 11231146 & ABOVE) |
| 3 | 638372 | KIT SERVICE HEATER REPLACEMENT - (Cooling Unit Serial # 11231146 & ABOVE) |
| 4 | 618902 | BASE-BURNER BOX - (Serial# 16240755 & BELOW) |
| 4 | 61695322 | BASE- BURNER BOX - (Serial# 16240756 & ABOVE) |
| 5 | 637158 | COVER,BURNER BOX |
| 6 | 622546 | DRIP CUP-REAR/PLASTIC |
| 7 | 622392 | DRAIN HOSE ASSY USE 639102 - (Serial# 16240755 & BELOW) |
| 7 | 639102 | KIT SERV DRAIN HOSE REPL. |
| 7 | 635407 | DRAIN HOSE ASSY - (Serial# 16240756 & ABOVE) |
| 8 | 628747 | BRACKET-DC FAN (2 PER SYSTEM) |
| 9 | 636441 | FAN,EXTERNAL DC USE 628685 |
| 9 | 628685 | FAN, EXTERNAL DC |
| 10 | 618093 | THERMOSTAT-DC FAN/THERMO USE 638278 |
| 10 | 638278 | KIT THERMOSTAT-DC FAN/THERMO DISC |
| 11 | 618915 | BAFFLE/WIRE ASSY-55.15 IN. - (Serial# 16240755 & BELOW) |
| 11 | 635339 | BAFFLE DIFFUSER/WIRE ASSY - (Serial# 16240756 & ABOVE) |
| NS | 628011 | SPACER-NYLON |
| NS | 639083 | KIT SERVICE UPPER INSULATION REPL. |
| 12 | 640288 | SPLASH COVER |
| 13 | 637360 | TEMPERATURE MONITOR CONTROL KIT |
| 14 | 2M1213 | INSULATION / CANISTER ASSY |

| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 1 | 628674 | BASE, POWER BOARD USE 637160 |
| 2 | 628661 | POWER BOARD |
| 3 | 628677 | POWER BOARD COVER |
| 4 | 628993 | BRACKET, GAS VALVE MOUNTING |
| 5 | 633726 | GAS VALVE- COMBINATION USE 637540 |
| 5 | 637540 | KIT SERVICE GAS VALVE REPLACEMENT |
| 6 | 624683 | BURNER TUBE-1200 SERIES USE 638982 |
| 6 | 638982 | KIT SERVICE GAS BURNER TUBE REPLACEMENT |
| 7 | 629013 | KIT-BURNER ORIFICE ADAPTER ASSY - (S/N 16317456 & SYSTEM SN 16273576 & BEFORE) |
| 7 | 635614 | KIT-BURNER ORIFICE ADAPTER ASSY - NLA - (S/N 16317457 & SYSTEM SN 1627355 & AFTER) |
| 8 | 618406 | CORD-AC POWER/ICE MAKER |
| 9 | 637158 | COVER,BURNER BOX |
| 10 | 618902 | BASE-BURNER BOX |
| 10 | 61695322 | BASE- BURNER BOX |
| 10 | 637182 | BRACKET,BURNER BOX BASE - (SN NR04FG8 & ABOVE) |
| 11 | 61692222 | SPARK SENSE ELECTRODE USE 638097 |
| 11 | 638097 | KIT SERVICE SPARK SENSE ELECTRODE REPL. USE 637138 |

| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 1 | 61629722 | LAMP BRACKET ASSY USE 638292 |
| 1 | 638292 | KIT-SERVICE LAMP BRACKET REPL. |
| 2 | 621827 | COVER-LAMP BRACKET |
| 3 | 61628922 | LAMP BULB, USE 632545 |
| 3 | 632545 | LAMP-DC LIGHT BULB |
| 4 | 61689122 | CLIP-THERMISTER MOUNTING/FIN USE 633734 |
| 4 | 633734 | CLIP-THERMISTER MTG/FIN USE 638281 |
| 4 | 638281 | KIT SERVICE FIN CLIP REPLACEMENT |
| 5 | 620871 | LAMP/THERMISTER WIRE USE 636658 |
| 5 | 636658 | LAMP/THERMISTER WIRE ASSY |
Get a free market value estimate based on real comparable listings. Fill in your RV details to see what it's worth!
Your estimated value
Based on 38 comparable Travel Trailers (26–30 ft) 2019–2021
Browse RVs For Sale Near You. Or List Your RV For Sale.
Find Trusted RV Repair Shops Near You
Find Trusted Service Shops an RV sales Near you! Use The Map To Find Service Shops Near You!
!
placeholder