Parts Break Down:
Click The Part Number to search For Part
Reference # | Mfg Part Number | Qty | Product Description | |
1 | 3403W02545 | 1 |
|
|
1 | 74003343 | 1 |
|
|
2 | 7505P19560 | 1 |
|
|
2 | 74004583 | 1 |
|
|
2 | 7505P19660 | 1 |
|
|
3 | 74001746 | 1 |
|
|
3 | 74004582 | 1 | BURNER ASSY, TOP FRONT W/BRKT | |
4 | 8007P02060 | 8 |
|
|
5 | 7518P01260 | 2 |
|
|
5 | 12001572 | 2 |
|
|
6 | 7214P01560 | 3 |
|
|
7 | 74001794 | 1 |
|
|
7 | 7733P07260 | 2 |
|
|
8 | 7731P10960 | 1 |
|
|
9 | 968143 | 1 |
|
|
NS | 1555261K | 1 | NUT & FERRULE 3/16 IN. | |
10 | 7513P16160 | 1 |
|
|
11 | 7510P04360 | 1 |
|
|
11 | 12001285 | 1 |
|
|
NS | 7507P08360 | 1 |
|
|
12 | 3807F32045 | 1 |
|
|
13 | 8003P00860 | 2 | BUMPER, MAINTOP | |
14 | 7505P02960 | 1 |
|
|
NS | 74002278 | 1 |
|
|
NS | 74002279 | 1 |
|
|
NS | 1555222 | 1 |
|
|
NS | 1555280K | 1 | NUT & FERRULE 1/4 IN KIT | |
NS | 7507P04960 | 1 | FLANGE, T-STAT | |
NS | 1555279 | 1 |
|
|
15 | 74001333 | 1 | TOP, MAIN WHITE | |
16 | 7501P05660 | 1 | VALVE, OVEN | |
17 | 74001795 | 1 |
|
|
17 | 7502P18160 | 2 |
|
|
18 | 3411F00334 | 1 | MIXER, AIR | |
NS | 7104P00260 | 1 | PUSH RING FASTNER (FOR IGNITOR) | |
19 | 7432P07760 | 1 | IGNITER, TOP BURNER | |
20 | 7506P06760 | 2 | FLASHTUBE EXTENSION BURNER TUBE USE 74003326 | |
20 | 74003326 | 2 | EXTENSION, FLASHTUBE (REAR) | |
20 | 7506P06860 | 1 | EXTENSION, FLASH USE 74003327 | |
20 | 74003327 | 1 | EXTENSION, FLASHTUBE (FRONT) | |
NS | 7506P06560 | 1 | LIGHTER CUP | |
21 | 7112P06860 | 2 | FLASH TUBE CLIP | |
22 | 74002413 | 1 | IGNITOR | |
NS | 5111A71960 | 1 | ELECTRODE IGNITER WIRE | |
NS | 74002414 | 1 | KNOB, IGNITER | |
NS | 3807F46245 | 1 | ELECTRODE SUPPORT |
Reference # | Mfg Part Number | Qty | Product Description | |
1 | 7112P07160 | 2 |
|
|
2 | 2205F01619 | 1 |
|
|
NS | 7112P06560 | 2 |
|
|
3 | 4006W07580 | 1 |
|
|
4 | 7112P00460 | 1 |
|
|
5 | 4002F15051 | 1 |
|
|
NS | 7103P08260 | 2 | NUT, MAIN BACK | |
NS | 7101P27060 | 2 |
|
|
NS | 7101P22760 | 2 |
|
|
6 | 74002827 | 1 |
|
|
6 | 74002828 | 1 |
|
|
7 | 7803P05260 | 2 |
|
|
8 | 4011F15351 | 1 |
|
|
9 | 7101P06160 | 2 |
|
|
NS | 7103P10960 | 2 |
|
|
10 | 4011F12551 | 1 | BOTTOM,MAIN USE 74003342 | |
10 | 74003342 | 1 |
|
|
NS | 7101P06460 | 2 |
|
|
11 | 2616F11670 | 1 |
|
|
12 | 74002829 | 1 |
|
|
13 | 4016F03851 | 1 |
|
|
14 | 4016F03751 | 1 | SIDE, BODY (LT) | |
15 | 74003106 | 1 |
|
Reference # | Mfg Part Number | Qty | Product Description | |
1 | 74001089 | 1 |
|
|
NS | 7002P10260 | 1 |
|
|
2 | 7701P09260 | 1 |
|
|
3 | 7101P25660 | 2 |
|
|
4 | 7101P12460 | 4 |
|
|
5 | 3418A05834 | 1 |
|
|
5 | 3418A05934 | 1 | HINGE, DOOR (LT) | |
6 | 2402F12319 | 1 |
|
|
7 | 3423F00134 | 2 |
|
|
8 | 7212P01460 | 1 |
|
|
9 | 7212P03960 | 2 |
|
|
10 | 7101P20960 | 4 |
|
|
11 | 7103P03460 | 2 |
|
|
12 | 8010P04660 | 2 |
|
|
13 | 74001091 | 1 |
|
|
14 | 7112P09460 | 2 | CLIP, GLASS WHT | |
NS | 7101P04160 | 2 |
|
|
15 | 8010P07360 | 2 |
|
Find Trusted Service Shops an RV sales Near you! Use The Map To Find Service Shops Near You!
!
placeholder