Parts Break Down:
Click The Part Number to search For Part

| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Product Description | |
| 1 | 2900603057 | 1 |
|
|
| 2 | 290520006 | 1 |
|
|
| 3 | 2904096001 | 1 | NUT, PIVOT SCREW | |
| 4 | 2903803027 | 1 |
|
|
| 5 | 2904095003 | 1 | PIN, HINGE | |
| 6 | 2904005002 | 1 | RIVET, POP | |
| 7 | 2900348067 | 1 | HINGE BEARING, MUSHROOM | |
| 8 | 2901431003 | 1 | SCREW F/NAMEPLATE | |
| 9 | 2903802003 | 1 | RAIL, SIDE | |
| 10 | 2901479176 | 1 | NAMEPLATE | |
| 11 | 2903364061 | 1 | DOOR, ASSY | |
| 12 | 2903803035 | 1 | HINGE, LH UPPER, RH LOWER | |
| 13 | 2903996003 | 1 | SCREW, 4X1/4 POZ PAN | |
| 14 | 2904432008 | 1 | FASCIA PANEL, DECORATED | |
| 15 | 2904441025 | 1 | BRACKET, RUNNER | |
| 16 | 340484005 | 1 | SCREW POSI-PAN | |
| 17 | 2904523004 | 1 | SLEIGH, COMPLETE RM2192 | |
| 18 | 2904491046 | 1 | SHELF | |
| 19 | 2002624001 | 1 | SHELF RETAINER | |
| 20 | 2001281001 | 1 | PIN,LOCKING USE 2001281019 | |
| 20 | 2001281019 | 1 | RETAINING PIN | |
| 21 | 2903801005 | 1 | RAIL, TOP & BOTTOM | |
| 22 | 2904047020 | 1 | RETAINER, TRAVEL | |
| 23 | 2905594012 | 1 | PIN, LOCKING FOR TRAVEL CATCH | |
| 24 | 2904396005 | 1 | CHAMBER, COLD | |
| 25 | 2902497045 | 1 | PIN, FREEZER HINGE RM2192 | |
| 26 | 2904416001 | 1 | ICE TRAY,CPL W/ DIVIDER RM2192 - (oblong) | |
| 27 | 2904429004 | 1 | COVER | |
| 28 | 2904427008 | 1 | COVER, WIRING | |
| 29 | 2904428006 | 1 | COVER, TERMINAL BLOCK | |
| 30 | 2904920002 | 1 | DOOR, COLD CHAMBER COMPLETE | |
| 32 | 2901604005 | 1 | CLAMP, CAP TUBE |

| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Product Description | |
| 40 | 2900962008 | 1 |
|
|
| 41 | 2902192125D | 1 |
|
|
| 42 | 2903296024D | 1 | ELEMENT, HEATING 95W, 110V | |
| 44 | 343157004 | 1 |
|
|
| 45 | 2904465008 | 1 | GROMMET | |
| 46 | 341733004 | 1 | SCREW | |
| 47 | 2903104004 | 1 | CLAMP, CABLE | |
| 48 | 170804009 | 1 | CABLE, CLAMP - (not illustrated) | |
| 49 | 2901431003 | 1 | SCREW F/NAMEPLATE | |
| 50 | 2904430002 | 1 | BLOCK, TERMINAL 9-WAY | |
| 51 | 2002579007 | 1 | HOLDER, FUSE - (not illustrated) |

| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Product Description | |
| 60 | 2905039000 | 1 |
|
|
| 61 | 2904441017 | 1 |
|
|
| 62 | 340484005 | 1 | SCREW POSI-PAN | |
| 63 | 2905037004 | 1 |
|
|
| 64 | 2902783006 | 1 | NUT, LOCKING | |
| 65 | 2904445000 | 1 | COUPLING | |
| 66 | 2905041006 | 1 | VALVE | |
| 67 | 7241285019 | 1 | SCREW, M4X6 PAN F/HINGE | |
| 68 | 2904450000 | 1 | PIPE, GAS CONN. | |
| 69 | 2904601008 | 1 | ADAPTER, ELBOW | |
| 70 | 2904136013 | 1 | IGNITER, ELECTRONIC | |
| 71 | 2902551106 | 1 | THERMOCOUPLE - - Replaces 2902551098 | |
| 72 | 2902535000 | 1 | LOCKNUT, T-COUPLE | |
| 73 | 2904991003 | 1 | VALVE | |
| 74 | 169380003 | 1 | PLUG, TEST PORT (SCREW) | |
| 75 | 2904449002 | 1 | PIPE, GAS | |
| 76 | 2901369005 | 1 | UNION NUT | |
| 77 | 173213000 | 1 |
|
|
| 78 | 173214008 | 1 | CONNECTION USE 2002470009 | |
| 78 | 2002470009 | 1 | HOUSING, PRESSURE TEST | |
| 79 | 173366006 | 1 | NUT,LOCK USE 272562000 | |
| 79 | 272562000 | 1 | NUT, LOCK | |
| 80 | 2903768006 | 1 | CLIP | |
| 81 | 2904444003 | 1 | PLATE, EQUIPMENT COMPL | |
| 82 | 2903769004 | 1 | BUTTON, PUSH | |
| 83 | 2900686003 | 1 | CLIP, CONTROL KNOB | |
| 84 | 2903530083 | 1 | KNOB, T-STAT | |
| 85 | 2007199025 | 1 | T-STAT | |
| 86 | 2904455009 | 1 | EARTH POST, 4-WAY | |
| 87 | 7227822405 | 1 | RIVET - (not illustrated) | |
| 88 | 2903722011 | 1 | LIGHT, INDICATOR | |
| 89 | 2903530109 | 1 | KNOB, CONTROL | |
| 90 | 2904453004 | 1 | SWITCH, ROTARY |

| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Product Description | |
| 100 | 2904449002 | 1 |
|
|
| 101 | 173215005 | 1 |
|
|
| 101 | 2902553003 | 1 | NUT, UNION FEMALE | |
| 102 | 173213000 | 1 |
|
|
| 103 | 2904463003 | 1 | SEAL, THERMOCOUPLE & IGNITER | |
| 104 | 2902550009 | 1 | NUT, LOCKING | |
| 105 | 341747004 | 1 | WASHER, LOCK | |
| 106 | 2904542004 | 1 | PIPE, AIR INLET | |
| 107 | 2902708003 | 1 | SEAL,BURNER BOX | |
| 108 | 2904454002 | 1 | GASKET, BURNER | |
| 109 | 2904147028 | 1 | ELECTRODE W/WIRE | |
| 110 | 2904462005 | 1 | BRACKET, BURNER | |
| 111 | 2903403000 | 1 | BURNER ASSY | |
| 112 | 2902548011 | 1 | PLATE SECURING FOR BRNR | |
| 113 | 290583004 | 1 | SCREW, 4X1/4 POZ PAN | |
| 114 | 2904431000 | 1 | SCREW, 8X1/2 TAPTITE | |
| 115 | 2904425002 | 1 | SEAL, BURNER BOX | |
| 116 | 2904602006 | 1 | SCREW, 6X1/4 POZ PAN | |
| 117 | 2904426000 | 1 | BURNER BOX, BOTTOM HALF | |
| 118 | 158130005 | 1 | SCREW 4 X 1/4 POZ PAN | |
| 119 | 2902551106 | 1 | THERMOCOUPLE | |
| 120 | 2902535000 | 1 | LOCKNUT, T-COUPLE | |
| 121 | 2902540059 | 1 |
|
|
| 122 | 2904522006 | 1 | GROMMET, SIGHT GLASS | |
| 123 | 2904521008 | 1 | GLASS, SIGHT RM2192 | |
| 124 | 2904415011 | 1 | BOX, BURNER TOP |

| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Product Description | |
| 140 | 2902749007 | 1 |
|
|
| 141 | 7295289404 | 1 |
|
|
| 142 | 2902752001 | 1 | DISC SEPARATOR | |
| 143 | 2902751003 | 1 |
|
|
| 144 | 341624005 | 1 | SCREW M4 X 8 | |
| 145 | 2929456008 | 1 | GASKET, WALL VENT | |
| 146 | 2902750005 | 1 | CASTING, FLUE | |
| 147 | 338804008 | 1 | SCREW, 10 X 1/2 POZ PAN | |
| 148 | 2902875000 | 1 | WASHER, RETAINER | |
| 149 | 290660000 | 1 | LOCK WASHER | |
| 150 | 2904588007 | 1 | O-RING, EXHAUST | |
| 151 | 2904588015 | 1 | O-RING, INLET | |
| 152 | 2900930005 | 1 | SCREW | |
| 153 | 2902769005 | 1 | SLEEVE, LARGE RUBBER | |
| 154 | 2904556004 | 1 | EXHAUST PIPE | |
| 155 | 2904587009 | 1 | TUBE, INLET FLEX 26 | |
| 156 | 291420024 | 1 | NUT, CAPTIVE | |
| 157 | 291419000 | 1 | SCREW 6 X 3/8 POZ PAN | |
| 158 | 2904547003 | 1 | FLUE, COMLETE |

| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Product Description | |
| 165 | 2904433006 | 1 |
|
|
| 166 | 2904394000 | 1 |
|
|
| 167 | 2904330004 | 1 | FINS, EVAPORATOR | |
| 168 | 2904359003 | 1 |
|
|
| 169 | 7295348010 | 1 | SCREW, 8X1 POZ PAN | |
| 170 | 2904395007 | 1 | FINS, COMPLETE EVAP | |
| 171 | 2905000002 | 1 | EVAPORATOR, COMPLETE | |
| 172 | 2903649008 | 1 | SCREW 6 X 8.8 | |
| 173 | 2903205009 | 1 | NUT, CAPTIVE | |
| 174 | 341873016 | 1 | SCREW 8 X 1/5 POZI PAN | |
| 175 | 291511004 | 1 | WASHER | |
| 176 | 2903774004 | 1 | STRAP FOR BROILER | |
| 177 | 2903934004 | 1 | INSULATION, BOILER | |
| 178 | 339202004 | 1 | BAFFLE FLUE - (not illustrated) |

Find Trusted Service Shops an RV sales Near you! Use The Map To Find Service Shops Near You!
!
placeholder