Parts Break Down:
Click The Part Number to search For Part

| Reference # | Mfg Part Number | Qty |
|
||||||||||
| 1 | R001618WHT | 1 | ENDCAP, LH, TOP, WHITE | ||||||||||
| 1 | R001618BLK | 1 |
|
||||||||||
| 1 | R001618GRY | 1 | ENDCAP, LH, TOP, SATIN | ||||||||||
| 2 | R001619WHT | 1 |
|
||||||||||
| 2 | R001619BLK | 1 |
|
||||||||||
| 2 | R001619GRY | 1 | GEAR ASSY, MANUAL CRANK, SATIN | ||||||||||
| 3 | R001622 | 1 | ROLLER TUBE ENDPLUG, LH | ||||||||||
| 4 | 610900-XXX.xx | 1 |
|
||||||||||
| 5 | R001623 | 1 | ROLLER TUBE ENDPLUG, RH | ||||||||||
| 6 | R001620WHT | 1 | ENDCAP, RH, WHITE | ||||||||||
| 6 | R001620BLK | 1 | ENDCAP, RH, BLACK | ||||||||||
| 6 | R001620GRY | 1 |
|
||||||||||
| 7 | R040792005 | 1 |
|
||||||||||
| 7 | R040792006 | 1 |
|
||||||||||
| 7 | R040792291 | 1 |
|
||||||||||
| 8 | R001695XXX-xxx | 1 |
|
||||||||||
| 9 | R001624WHT | 1 |
|
||||||||||
| 9 | R001624BLK | 1 | END PLATE, LEAD RAIL, LH, BLACK | ||||||||||
| 9 | R001624GRY | 1 |
|
||||||||||
| 10 | R001625WHT | 1 |
|
||||||||||
| 10 | R001625BLK | 1 | END PLATE, LEAD RAIL, RH, BLACK | ||||||||||
| 10 | R001625GRY | 1 | END PLATE, LEAD RAIL, RH, SATIN | ||||||||||
| 11 | R001621 | 1 | RAMP KIT, LEADRAIL | ||||||||||
| 12 | R001626 | 1 | KNUCKLE ASSY, CASE, LH | ||||||||||
| 13 | R001627 | 1 | KNUCKLE ASSY, CASE, RH | ||||||||||
| 14 | R001628 | 1 | ASSY, PIVOT, LH | ||||||||||
| 15 | R001629 | 1 | ASSY, PIVOT , RH | ||||||||||
| 16 | R001630 | 1 | HARDWARE PACK, ARM ATTACH, 1 ARM | ||||||||||
| 17 | R012530-TB32L | 1 | SPRING ARM ASSEMBLY LH | ||||||||||
| 18 | R012530-TB32R | 1 | SPRING ARM ASSEMBLY RH | ||||||||||
| 19 | R001546-RP | 1 | MANUAL CRANK, TELESCOPING | ||||||||||
| 20 | 901072 | 2 | CRANK HANDLE CLIP (PKG OF 2) | ||||||||||
| 21 | R019311504 | 1 |
|
||||||||||
| 21 | R019311604 | 1 | HARDWARE PACK, BLACK | ||||||||||
| 21 | R019311004 | 1 | HARDWARE PACK, SATIN | ||||||||||
Find Trusted Service Shops an RV sales Near you! Use The Map To Find Service Shops Near You!
!
placeholder