Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Parts Break Down:Β Β Β Β Β Β
Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Click The Part Number to search For Part
Β

| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Product Description | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37764 |
|
BLOWER WHEELΒ USE 33126 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33126 | Β 1 | BLOWER WHEEL KITΒ Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 33580 | Β 1 | BLOWER HOUSING COVER | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36178 | Β 1 | BLOWER HOUSING ASSEMBLY | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 36332 | Β 1 | PLATE & GASKET ASSY | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 33647 | Β 1 | BURNER BOX ASSY | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 33842 | Β 1 | BURNERΒ - NLAΒ Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 33165 | Β 1 | EXTENSION BOX KIT | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 32331 | Β 1 | 7AMP CIRCUIT BREAKERΒ USE 33751 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 33751 | Β 1 | CIRCUIT BREAKER 7-AMPΒ Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 33590 | Β 1 | 10 AMP CIRCUIT BREAKERΒ USE 33781Β Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 33781 | Β 1 | 10 AMP CIRCUIT BREAKER KITΒ - NLAΒ Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 33475 | Β 1 | REPLACEMENT VALVE COIL - DCΒ USE 31000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 31000 | Β 1 | COIL,WHITE ROGERS DC | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 37107 | Β 1 | COMBUSTION WHEELΒ USE 33128 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 33128 | Β 1 | COMBUSTION AIR WHEELΒ Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 36175 | Β 1 | CONTROL BOX ASSY | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 33620 | Β 1 | INNER DOOR HINGE - 1PR | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 33754 | Β 1 | DOOR ASSY, DELUXE, 02, COLONIAL WHITEΒ Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 33756 | Β 1 | DOOR ASSY, DELUXE, 04. POLAR WHITEΒ Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 33764 | Β 1 | EXCALIBUR DOOR, BEIGE | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 34517 | Β 1 | EXCALIBUR DOOR, GREY | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 33729 | Β 1 | SLIDE PLATEΒ -NLAΒ Β Β -Β BEFORE S/N 0654748 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 37411 | Β 1 | SLIDE PLATEΒ -Β AFTER S/N 0654747 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 31030 | Β 1 | T-STAT - BEIGEΒ USE 38452 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 38452 | Β 1 | T-STAT HEAT ONLY - BROWNΒ Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 38453 | Β 1 | THERMOSTAT HEAT ONLY- WHITEΒ Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 33586 | Β 1 | VALVE BRACKETΒ -Β USE WITH 33337 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 37426 | Β 1 | VALVE BRACKET WRΒ -Β USE WITH 37383 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 33337 |
|
WHITE ROGERS VALVEΒ USE 38607Β -Β BEFORE S/N 0654748 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 38607 | Β 1 | GAS VALVEΒ USE 31155Β Β Β -Β BEFORE S/N 0654748 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 31155 | Β 1 | KIT, VALVE STRAIGHT, 12VDC WHITE-RODGERSΒ Β Β -Β BEFORE S/N 0654748 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 37383 | Β 1 | GAS VALVE, SIDE OUTLETΒ USE 31150Β Β Β -Β AFTER S/N 0654747 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 31150 | Β 1 | GAS VALVE, SIDE OUTLET, 12 VDC COIL - WHITE-ROGERSΒ Β Β -Β AFTER S/N 0654747 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 36180 | Β 1 | WIRING HARNESS ASSY | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 36290 | Β 1 | FIELD PLUG ASSEMBLY | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 33650 | Β 1 | DRAFT CAP ASSEMBLY ADJUSTABLEΒ USE 37619 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 37619 | Β 1 | DRAFT CAP | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 36716 | Β 1 | IGNITION BOARD (DC) WAS SUPERCEEDED BY 38676Β USE 31501Β Β Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 38676 | Β 1 | DSI BOARD WAS SUPERCEEDEDΒ USE 31501 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 31501 | Β 1 | ELECTRONIC IGNITION BOARDΒ Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 33686 | Β 1 | IGNITION BOARD BRACKETΒ USE 34541 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 34541 | Β 1 | BRACKET DSI DC MOUNT | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 31474 | Β 1 | DUCT ADAPTER 4 INCHΒ Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 31361 | Β 1 | DUCT COVER PLATE, 4 INCHΒ Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 37176 | Β 1 | ELECTRODE, SINGLE SENSEΒ USE 36999 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 36999 | Β 1 | DUAL SENSE ELECTRODEΒ USE 33625Β Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 32172 | Β 1 | DSI ELECTRODE GASKET-DUAL SENSEΒ Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 37100 | Β 1 | SINGLE SENSE ELECTRODE GASKET | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 33625 | Β 1 | ELECTRODE KIT- DUEL SENSEΒ Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 34438 | Β 1 | FLEX ADAPTER PLATE | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 33567 | Β 1 | GAS INLET PLUGΒ -Β BEFORE S/N 0654748 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 37410 | Β 1 | GAS INLET PLUG Β -Β AFTER S/N 0654747 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 35193 | Β 1 | HIGH TENSION LEADΒ USE 34571Β Β Β -Β BEFORE S/N 0654748 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 34571 | Β 1 | KIT, LD2 HIGH TENSION LEADS Β -Β BEFORE S/N 0654748 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 37419 | Β 1 | HIGH TENSION WIREΒ Β Β -Β AFTER S/N 0654747 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 33565 | Β 1 | INLET MANIFOLDΒ -Β BEFORE S/N 0654748 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 36184 |
|
BOTTOM PLENUM PLATE | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 33579 |
|
INNER DOOR | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 36176 | Β 1 | LIMIT SWITCHΒ USE 37022 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 37022 | Β 1 | LIMIT SWITCH 190 DEGREEΒ Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 37360 | Β 1 | MOTOR BRACKETΒ Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 33634 | Β 1 | MOTOR MOUNTING WALL | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 32841 | Β 1 | MOTOR GASKET | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 37352 | Β 1 | MOTOR ONLY | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 37358 | Β 1 | MOTOR KIT PF23190QΒ Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 31267 | Β 1 | BURNER ORIFICE #54Β Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 33847 | Β 1 | DOOR CATCH SCREW TYPE (2PK) | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 33566 |
|
OUTLET MANIFOLDΒ -Β BEFORE S/N 0654748 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 37392 | Β 1 | MANIFOLD OUTLETΒ -Β AFTER S/N 0654747 | ||||||||||||||||||||||||||
| NS | 31043 | Β 1 | INLET FITTING, MALE BRASS 3/8X3/8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 31017 | Β 1 | KLIXON TIME DELAY RELAYΒ Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 35054 | Β 1 | SAIL SWITCHΒ USE 37716Β Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 37716 | Β 1 | SAIL SWITCHΒ USE 36680Β Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 36680 | Β 1 | SAIL SWITCHΒ USE 31377Β Β | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 31377 | Β 1 | SAIL SWITCH | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 37961 | Β 1 | HEATING ELEMENT KIT | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 32926 | Β 1 | GASKET, HEATING ELEMENT | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 32173 | Β 1 | ELBOW-3/8X3/8 PFT | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 33854 | Β 1 | RECESSED DOOR PANEL CW | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 33856 | Β 1 | RECESS PAN ASSY P/W | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 33863 | Β 1 | RECESS PAN ASSY C/W - USED BY FLEETWOOD | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 33864 |
|
RECESS PAN ASSY BEIGE | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 35065 | Β 1 | RECESS PAN ASSY GREY | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 33851 | Β 1 | RECESS PAN BRACKET | ||||||||||||||||||||||||||
| NS | 36121 | Β 1 | ON-OFF SWITCHΒ USE 31092Β Β | ||||||||||||||||||||||||||
| NS | 31092 | Β 1 | ON/OFF SWITCH KIT |
Get a free market value estimate based on real comparable listings. Fill in your RV details to see what it's worth!
Your estimated value
Based on 38 comparable Travel Trailers (26β30 ft) 2019β2021
Browse RVs For Sale Near You. Or List Your RV For Sale.
Find Trusted RV Repair Shops Near You
Find Trusted Service Shops an RV sales Near you! Use The Map To Find Service Shops Near You!
!
Watch the full series now on Prime Video.
Watch Here on Prime Videoplaceholder