Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Parts Break Down:Β Β Β Β Β Β
Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Click The Part Number to search For Part
Β

| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Product Description | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33618 |
|
BLOWER WHEEL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 33580 | Β 1 | BLOWER HOUSING COVER | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33639 | Β 1 | BLOWER HOUSING ASSY | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 33647 | Β 1 | BURNER BOX ASSY | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 33842 | Β 1 | BURNERΒ - NLAΒ Β | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 33165 | Β 1 | EXTENSION BOX KIT | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 33751 | Β 1 | CIRCUIT BREAKER 7-AMPΒ Β | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 33475 | Β 1 | REPLACEMENT VALVE COIL - DCΒ USE 31000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 31000 | Β 1 | COIL,WHITE ROGERS DC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 37107 | Β 1 | COMBUSTION WHEELΒ USE 33128 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 33128 | Β 1 | COMBUSTION AIR WHEELΒ Β | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 36175 | Β 1 | CONTROL BOX ASSY | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 33620 | Β 1 | INNER DOOR HINGE - 1PR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 33754 | Β 1 | DOOR ASSY, DELUXE, 02, COLONIAL WHITEΒ Β | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 33756 | Β 1 | DOOR ASSY, DELUXE, 04. POLAR WHITEΒ Β | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 33764 | Β 1 | EXCALIBUR DOOR, BEIGE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 34517 | Β 1 | EXCALIBUR DOOR, GREY | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 33729 | Β 1 | SLIDE PLATEΒ -NLAΒ Β | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 31030 | Β 1 | T-STAT - BEIGEΒ USE 38452 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 38452 | Β 1 | T-STAT HEAT ONLY - BROWNΒ Β | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 38453 | Β 1 | THERMOSTAT HEAT ONLY- WHITEΒ Β | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 33586 | Β 1 | VALVE BRACKET | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 33337 | Β 1 | WHITE ROGERS VALVEΒ USE 38607 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 38607 | Β 1 | GAS VALVEΒ USE 31155Β Β | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 31155 | Β 1 | KIT, VALVE STRAIGHT, 12VDC WHITE-RODGERSΒ Β | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 34514 | Β 1 | WIRING HARNESS ASSY | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 38141 | Β 1 | DRAFT CAP | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 36716 | Β 1 | IGNITION BOARD (DC) WAS SUPERCEEDED BY 38676Β USE 31501Β Β Β | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 38676 | Β 1 | DSI BOARD WAS SUPERCEEDEDΒ USE 31501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 31501 |
|
ELECTRONIC IGNITION BOARDΒ Β | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 34541 | Β 1 | BRACKET DSI DC MOUNT | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 31474 | Β 1 | DUCT ADAPTER 4 INCHΒ Β | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 31361 | Β 1 | DUCT COVER PLATE, 4 INCHΒ Β | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 36999 | Β 1 | DUAL SENSE ELECTRODEΒ USE 33625Β Β | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 32172 | Β 1 | DSI ELECTRODE GASKET-DUAL SENSEΒ Β | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 34438 | Β 1 | FLEX ADAPTER PLATE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 33567 | Β 1 | GAS INLET PLUG | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 35193 | Β 1 | HIGH TENSION LEADΒ USE 34571Β Β | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 34571 | Β 1 | KIT, LD2 HIGH TENSION LEADS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 33565 | Β 1 | INLET MANIFOLD | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 32844 | Β 1 | BOTTOM PLENUM PLATE COVER | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 33579 | Β 1 | INNER DOOR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 35132 | Β 1 | LIMIT SWITCH L130,85-11&89-1Β Β | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 37360 | Β 1 | MOTOR BRACKETΒ Β | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 33634 | Β 1 | MOTOR MOUNTING WALL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 32841 | Β 1 | MOTOR GASKET | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 32774 | Β 1 | MOTOR PF23175QΒ USE 30130Β Β | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 30130 | Β 1 | MOTORΒ Β | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 31267 | Β 1 | BURNER ORIFICE #54Β Β | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 33847 | Β 1 | DOOR CATCH SCREW TYPE (2PK) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 33566 | Β 1 | OUTLET MANIFOLD | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 31017 | Β 1 | KLIXON TIME DELAY RELAYΒ Β | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 35054 | Β 1 | SAIL SWITCHΒ USE 37716Β Β | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 37716 | Β 1 | SAIL SWITCHΒ USE 36680Β Β | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 36680 | Β 1 | SAIL SWITCHΒ USE 31377Β Β | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 31377 | Β 1 | SAIL SWITCH | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 37961 | Β 1 | HEATING ELEMENT KIT | |||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 32926 |
|
GASKET, HEATING ELEMENT | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 32173 |
|
ELBOW-3/8X3/8 PFT | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 33854 | Β 1 | RECESSED DOOR PANEL CW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 33856 | Β 1 | RECESSED DOOR PANEL PW | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 33863 | Β 1 | RECESS PAN ASSY C/W - USED BY FLEETWOOD | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 33864 | Β 1 | RECESS PAN ASSY BEIGE | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 35065 | Β 1 | RECESS PAN ASSY GREY |
Get a free market value estimate based on real comparable listings. Fill in your RV details to see what it's worth!
Your estimated value
Based on 38 comparable Travel Trailers (26β30 ft) 2019β2021
Browse RVs For Sale Near You. Or List Your RV For Sale.
Find Trusted RV Repair Shops Near You
Find Trusted Service Shops an RV sales Near you! Use The Map To Find Service Shops Near You!
!
Watch the full series now on Prime Video.
Watch Here on Prime Videoplaceholder