Parts Break Down:
Click The Part Number to search For Part

| Reference # | Mfg Part Number | Qty | Product Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 37764 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 33126 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 37605 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37606 | 1 | BLOWER HOUSING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 37607 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 36043 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 30268 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 33751 | 1 | CIRCUIT BREAKER 7-AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 36121 | 1 | ON-OFF SWITCH USE 31092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1 | 31092 | 1 | ON/OFF SWITCH KIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 31017 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 37107 | 1 | COMBUSTION WHEEL USE 33128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 33128 | 1 | COMBUSTION AIR WHEEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 37084 | 1 | COMBUSTION AIR RESTRICTOR 1-1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 33620 | 1 | INNER DOOR HINGE - 1PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 37129 | 1 | FURNACE DOOR A/W NLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 33754 | 1 | DOOR ASSY, DELUXE, 02, COLONIAL WHITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 33756 | 1 | DOOR ASSY, DELUXE, 04. POLAR WHITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 33764 | 1 | EXCALIBUR DOOR, BEIGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 34517 | 1 | EXCALIBUR DOOR, GREY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 37411 | 1 | SLIDE PLATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 31030 | 1 | T-STAT - BEIGE USE 38452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 38452 | 1 | T-STAT HEAT ONLY - BROWN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 38453 | 1 | THERMOSTAT HEAT ONLY- WHITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 38604 | 1 | WHITE ROGERS VALVE USE 31150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 31150 | 1 | GAS VALVE, SIDE OUTLET, 12 VDC COIL - WHITE-ROGERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 37620 | 1 | DRAFT CAP - (Before SN 1260456) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 38139 | 1 | DRAFT CAP - (After SN 1260455) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 36716 | 1 | IGNITION BOARD (DC) WAS SUPERCEEDED BY 38676 USE 31501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 38676 | 1 | DSI BOARD WAS SUPERCEEDED USE 31501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 31501 | 1 | ELECTRONIC IGNITION BOARD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 33686 | 1 | IGNITION BOARD BRACKET USE 34541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 34541 | 1 | BRACKET DSI DC MOUNT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 31474 | 1 | DUCT ADAPTER 4 INCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 36688 | 1 | DUCT ADAPTER 2 INCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 31361 | 1 | DUCT COVER PLATE, 4 INCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 37057 | 1 | SINGLE SENSE ELECTRODE USE 34570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.2 | 34570 | 1 | SINGLE SENSE ELECTRODE W/LEAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 32172 | 1 | DSI ELECTRODE GASKET-DUAL SENSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 37419 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 37773 | 1 | SHIELDED SPARK WIRE (OPTIONAL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 37604 | 1 | MOTOR LOCK BRACKET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 37601 | 1 | MOTOR MOUNTING WALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 37600 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 37696 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 37359 | 1 | MOTOR KIT PF20076Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 31257 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 37716 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 36680 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 31377 | 1 | SAIL SWITCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 37410 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 37958 | 1 | HEATING ELEMENT KIT - (After SN 1260455) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 37960 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 32926 | 1 | GASKET, HEATING ELEMENT - (Before SN 1260456) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 37956 | 1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NS | 37022 | 1 |
|
Get a free market value estimate based on real comparable listings. Fill in your RV details to see what it's worth!
Your estimated value
Based on 38 comparable Travel Trailers (26–30 ft) 2019–2021
Browse RVs For Sale Near You. Or List Your RV For Sale.
Find Trusted RV Repair Shops Near You
Find Trusted Service Shops an RV sales Near you! Use The Map To Find Service Shops Near You!
!
placeholder